2020年04月17日
首页
第12版:公告

梅河口市农村信用合作联社贷款催收公告

序号 客户名称证件号码 发放日期 到期日期贷款余额 管户机构 保证人或抵押人

1 李锦程 22058119750111323X 2009/12/22 2010/12/1950,000.00 红梅镇信用社吴锦涛、刘德海

2 邵芳雅 220581197904092920 2009/12/12 2011/12/1150,000.00 红梅镇信用社徐杰、王德芬、马丽珍、 李桂红

3 陈国柱 220519196811142914 2012/04/23 2013/04/0124,000.00 红梅镇信用社

4 任秀军 229002197401052914 2011/09/07 2013/04/0519,000.00 红梅镇信用社

5 崔振起 22051919651028293X 2012/05/03 2013/05/0247,000.00 红梅镇信用社

6 孙淑杰 220519196302282927 2012/05/04 2013/05/0338,000.00 红梅镇信用社

7 高峰 220581198203091217 2012/05/09 2013/05/082,374.00 红梅镇信用社高峰

8 朴铁峰 220519196304092916 2012/08/16 2013/07/15550,000.00 红梅镇信用社朴铁峰

9 张艳柱 220581198504102936 2012/12/21 2014/06/1849,000.00 红梅镇信用社

10 于学亮 220519197206032914 2011/12/31 2014/12/28300,000.00 红梅镇信用社张起良

11 吴洪伟 220519197301191171 2013/10/09 2015/03/0749,000.00 红梅镇信用社

12 刘进福 220519195610282916 2014/12/08 2016/03/0840,000.00 红梅镇信用社

13 耿宝仁 220519195701072914 2015/03/23 2016/03/3025,000.00 红梅镇信用社

14 王永 220581198303182917 2015/03/27 2016/03/3029,000.00 红梅镇信用社

15 张起金 220519195808272916 2015/04/08 2016/04/0826,000.00 红梅镇信用社

16 李艳令 220519196001212917 2015/06/19 2016/04/1922,000.00 红梅镇信用社

17 孔宪发 220519196503102910 2015/03/20 2016/04/209,000.00 红梅镇信用社

18 李凯 220519196308212911 2015/04/21 2016/04/2545,000.00 红梅镇信用社

19 石广河 220519196908082911 2015/05/04 2016/05/049,000.00 红梅镇信用社

20 张克祥 220519196410132918 2015/05/05 2016/05/0423,000.00 红梅镇信用社

21 孙绍乐 220581198201192911 2013/07/25 2016/07/19235,000.00 红梅镇信用社孙绍乐

22 宋国民 229002195502082937 2013/12/11 2016/12/09862,000.00 红梅镇信用社聂思先

23 王电 229002197510011193 2013/12/19 2016/12/121,100,000.00 红梅镇信用社王电

24 王峰 220519196503051172 2013/12/19 2016/12/122,000,000.00 红梅镇信用社王峰

25 薛洪斌 22051919561017291X 2013/12/30 2016/12/19840,000.00 红梅镇信用社薛洪斌

26 李兴波 220581197106092918 2013/12/30 2016/12/231,400,000.00 红梅镇信用社李兴波

27 姜连海 220519196703252913 2013/12/30 2016/12/241,350,000.00 红梅镇信用社姜连海

28 张艳有 220519195212142619 2016/03/28 2017/01/27200,000.00 进化信用社 刘普昌

29 曲长和 220581198002282615 2016/03/10 2017/03/0328,500.00 进化信用社

30 徐秀振 220519195305282610 2016/03/18 2017/03/1730,000.00 进化信用社

31 张会 220581197706222624 2016/03/27 2017/03/2624,000.00 进化信用社

32 闯家发 220519196211252618 2016/03/30 2017/03/2945,000.00 进化信用社

33 王绍珍 220519197001122641 2016/03/30 2017/03/2950,000.00 进化信用社

34 孙坤 220519197010294031 2016/06/29 2017/02/2049,000.00 康大营信用社

35 郑宝仁 220519196801204018 2016/06/30 2017/02/2049,000.00 康大营信用社

36 肖红 220519196104104011 2016/06/30 2017/02/2049,000.00 康大营信用社

37 关淑香 220581197510104466 2016/06/28 2017/03/2049,000.00 康大营信用社

38 邱洪生 22051919540217403X 2016/06/28 2017/03/2049,000.00 康大营信用社

39 关淑华 220519196907054468 2016/06/28 2017/03/2049,000.00 康大营信用社

40 李淑华 220519196403084161 2016/04/29 2017/04/2030,000.00 康大营信用社

41 于宝海 22051919680823181X 2016/03/11 2017/03/0915,000.00 牛心顶信用社

42 王海涛 220519197109264334 2016/01/20 2017/03/1020,000.00 牛心顶信用社

43 孙万凤 229002197509084328 2016/01/20 2017/03/1030,000.00 牛心顶信用社

44 刘朝双 220519195507284315 2016/04/06 2017/03/1020,000.00 牛心顶信用社

45 郝淑平 220519197012081849 2016/03/29 2017/03/2030,000.00 牛心顶信用社

46 王丽红 229002197503091965 2015/12/30 2017/03/2510,000.00 牛心顶信用社

47 汤贵忠 220519196505153674 2016/03/04 2017/03/0320,000.00 湾龙信用社

48 陈洪君 220519195509033675 2016/03/31 2017/03/3020,000.00 湾龙信用社

49 梁荣财 220519197004104916 2016/04/06 2017/04/0420,000.00 小杨信用社

50 代淑荣 220519196703144760 2016/06/27 2017/06/2530,000.00 小杨信用社

51 李永海 220519197109111477 2016/01/08 2017/01/0729,000.00 新合镇信用社

52 苏忱 220581197809071494 2016/01/11 2017/01/1029,000.00 新合镇信用社

53 郝国权 220581198110141510 2016/01/20 2017/01/1910,000.00 新合镇信用社

54 田福祥 220581198112161478 2016/01/21 2017/01/201,284.15 新合镇信用社

55 王斌 220519196006191473 2016/05/11 2017/01/2030,000.00 新合镇信用社

56 王卓军 22058119760512147X 2016/06/16 2017/01/2030,000.00 新合镇信用社

57 曲洪岐 220519196701061478 2016/01/26 2017/01/2429,000.00 新合镇信用社

58 吴振洲 220519197208241496 2016/01/29 2017/01/2829,000.00 新合镇信用社

59 段正海 220519196508231471 2016/03/02 2017/03/0129,000.00 新合镇信用社

60 由永君 22051919680914147X 2016/03/16 2017/03/1527,000.00 新合镇信用社

61 薛荫锋 220519197110171493 2016/05/06 2017/03/1529,000.00 新合镇信用社

62 姜立安 220519195410101498 2016/08/03 2017/03/1529,000.00 新合镇信用社

63 王长伟 220581198406181474 2016/03/17 2017/03/1629,000.00 新合镇信用社

64 侯玉军 220519196812231476 2016/03/25 2017/03/2429,000.00 新合镇信用社

65 张忠权 220519196912081495 2016/03/30 2017/03/2429,000.00 新合镇信用社

66 徐文静 130822198208016421 2015/01/13 2017/01/11770,000.00 营业部 徐文静

67 史凤杰 220421196501194723 2015/02/10 2017/02/081,000,000.00 营业部 史凤杰

68 郭海军 220581197912212312 2016/03/08 2017/03/06400,000.00 营业部 郭海军

69 王玉彬 220421197407143510 2015/04/02 2017/03/31600,000.00 营业部 王玉彬

70 陈显军 220519196210293370 2016/03/04 2017/02/03290,000.00 黑山头信用社郭庭山

71 王守义 220519195304013371 2016/03/11 2017/02/2526,000.00 黑山头信用社

72 陶宝福 220519196308263372 2016/03/23 2017/03/1620,000.00 黑山头信用社

73 刘福和 220519195704182916 2016/04/07 2017/04/0715,000.00 红梅镇信用社

74 何世平 220519196807192927 2016/05/09 2017/04/0950,000.00 红梅镇信用社

75 陈国金 220519195305032611 2015/01/27 2017/05/0310,000.00 进化信用社

76 徐志杰 220519197002042619 2016/06/01 2017/05/3129,500.00 进化信用社

77 张明全 220519195205242611 2014/12/10 2017/06/09100,000.00 进化信用社

78 崔秀娟 220581198005284026 2016/06/27 2017/06/2049,000.00 康大营信用社

79 王杰 220581197905234054 2016/06/27 2017/06/2049,000.00 康大营信用社

80 李艳库 220519196808084039 2016/06/29 2017/06/2049,000.00 康大营信用社

81 于海权 22051919580713401X 2016/06/29 2017/06/2049,000.00 康大营信用社

82 李传海 220519196910272773 2016/04/25 2017/04/0228,000.00 李炉信用社

83 李树茂 220519195508052778 2016/04/05 2017/04/0427,000.00 李炉信用社

84 冯永成 220519195711292777 2016/04/20 2017/04/1929,500.00 李炉信用社

85 王守业 220519195205242494 2014/12/10 2017/05/19299,518.18 李炉信用社 曲会云

86 刘岐和 220519195904071970 2016/04/07 2017/04/0530,000.00 牛心顶信用社

87 陈向志 220519195910051976 2016/04/07 2017/04/0530,000.00 牛心顶信用社

88 管利君 22058119800910431X 2016/04/07 2017/04/0530,000.00 牛心顶信用社

89 管贵智 220519195904174312 2016/04/07 2017/04/0530,000.00 牛心顶信用社

90 张有金 220519197001141973 2016/04/19 2017/04/1510,000.00 牛心顶信用社

91 林海军 220519197202051974 2016/04/22 2017/04/2021,000.00 牛心顶信用社

92 孙全 220581198106281975 2016/04/26 2017/04/2030,000.00 牛心顶信用社

93 张殿国 220519195212055232 2014/12/12 2017/08/04490,000.00 山城镇信用社瞿守发

94 王立发 220519195208234617 2014/11/15 2017/08/12240,000.00 山城镇信用社朱福东

95 李生贵 220519195505173670 2016/04/21 2017/04/2030,000.00 湾龙信用社

96 刘阳 220581198505041477 2016/04/06 2017/04/0529,000.00 新合镇信用社

97 闫旭荣 220519197008141482 2016/04/12 2017/04/1129,000.00 新合镇信用社

98 苏刚 220519196706151472 2016/04/12 2017/04/1129,000.00 新合镇信用社

99 于治华 220581198402221475 2016/04/15 2017/04/1429,000.00 新合镇信用社

100 王玉君 220519197201291474 2016/05/20 2017/04/1529,000.00 新合镇信用社

101 孙荣财 220519196811301479 2016/04/25 2017/04/2419,000.00 新合镇信用社

102 潘海波 220581196802051509 2016/06/16 2017/05/0330,000.00 新合镇信用社

103 赵普军 229002198004171498 2016/05/11 2017/05/1029,000.00 新合镇信用社

104 黄占军 220519195702191499 2016/05/12 2017/05/1130,000.00 新合镇信用社

105 丛宪龙 220581198911111514 2016/05/20 2017/05/1929,000.00 新合镇信用社

106 孙刚 220581198412091475 2016/06/02 2017/05/2929,000.00 新合镇信用社

107 刘金龙 220581198106181499 2016/06/20 2017/06/1926,000.00 新合镇信用社

108 姜伦 220581197708061473 2016/06/22 2017/06/2130,000.00 新合镇信用社

109 刘春喜 220519195503094477 2016/06/15 2017/06/1430,000.00 兴华信用社

110 辛敏才 22051919601213247X 2014/12/03 2017/06/02490,000.00 杏岭信用社 郑殿军

111 许加林 220519195308282317 2013/12/26 2014/12/2010,900.00 义民信用社

112 许加海 220519195606012315 2013/12/26 2014/12/2010,900.00 义民信用社

113 刘杰 220421198610014110 2015/04/21 2017/04/191,000,000.00 营业部 刘杰

114 鞠洋 220581198304130393 2015/05/07 2017/05/042,000,000.00 营业部 鞠洋

115 唐晓凡 220581198904191675 2015/07/03 2017/06/30900,000.00 营业部 唐晓凡



吉 林 日 报 社 版 权 所 有  未 经 授 权 禁 止 复 制 或 建 立 镜 像

地址:吉林省长春市火炬路1158号