2020年02月21日
首页
第07版:公告

吉林浑江农村商业银行股份有限公司关于借款人及担保人贷款催收公告

121 六道江信用社高德荣 220602550103213 30,000.00 2007/3/22009/2/28联保

122 六道江信用社齐敬文 220602196701252125 30,000.00 2007/3/22009/2/28联保

123 六道江信用社高永华 220602196410132131 30,000.00 2007/3/22009/2/28联保

124 六道江信用社李云峰 220602630822331 30,000.00 2007/4/282010/4/27联保

125 六道江信用社王淑花 220602781022332 30,000.00 2007/4/282010/4/27联保

126 六道江信用社王远香 220602780408212 30,000.00 2008/3/62010/3/6联保

127 六道江信用社孙清玲 220602197601033325 30,000.00 2008/3/62010/3/6联保

128 六道江信用社宋国秋 220602701222214 30,000.00 2008/3/242010/3/23联保

129 六道江信用社姜英敏 220602801025214 30,000.00 2008/5/122010/5/12联保

130 六道江信用社丛玉英 220602711016154 30,000.00 2008/5/122010/5/12联保

131 六道江信用社曲春业 220602198901212119 30,000.00 2009/8/62010/8/6联保

132 六道江信用社王学斌 220602198801232139 30,000.00 2009/8/62010/8/6联保

133 六道江信用社曲敬芳 220602196712272148 30,000.00 2009/8/62010/8/6联保

134 六道江信用社王泽梅220602196011162923 30,000.00 2009/8/62010/8/6联保

135 六道江信用社姚桂兰220602196002162163 30,000.00 2009/8/62010/8/6联保

136 板石信用社陈吉荣220602195111121817 30,000.00 2006/3/222009/3/22联保

137 红土崖信用社杨秀珍22060219680604332X30,000.00 2009/7/102010/7/6联保

138 明鑫信用社牟彦友 220602197710102713 30,000.00 2007/4/132010/4/13联保

139 明鑫信用社孙治强220602197303092714 30,000.00 2007/4/272010/4/26联保

140 明鑫信用社刘桂琴22060239100227230,000.00 2007/4/272010/4/26联保

141 明鑫信用社匡秀琴22060219470724272X 30,000.00 2007/4/272010/4/26联保

142 明鑫信用社徐静学220602195404082719 30,000.00 2007/7/162010/7/16联保

143 明鑫信用社牟彦友220602771010271 30,000.00 2007/7/162010/7/16联保

144 六道江信用社李树君220602361222211 29,000.00 2006/9/292009/9/29联保

145 六道江信用社崔国武220602410810211 29,000.00 2006/9/292009/9/29联保

146 六道江信用社徐同江220602710124214 29,000.00 2006/9/292009/9/29联保

147 六道江信用社闫秀琴220602710124212 29,000.00 2006/9/292009/9/29联保

148 六道江信用社崔桂荣220602680601214 29,000.00 2006/12/182009/12/18联保

149 六道江信用社尹玉兰220603196307282226 29,000.00 2007/2/122010/2/12联保

150 六道江信用社吕焕君220602199003042116 29,000.00 2007/3/72009/3/6联保

151 六道江信用社李连柱220602198301102119 29,000.00 2007/3/72009/3/6联保

152 六道江信用社路广志220602197904292113 29,000.00 2007/3/72009/3/6联保

153 六道江信用社赵春兰220602680720212 29,000.00 2007/3/72009/3/6联保

154 六道江信用社刘玉环220602481002212 29,000.00 2007/3/72009/3/6联保

155 六道江信用社王艳杰222304581207382 29,000.00 2007/3/132010/3/12联保

156 六道江信用社赵波 220602198604202117 29,000.00 2007/3/132010/3/12联保

157 六道江信用社吴永义222304550610381 29,000.00 2007/3/132010/3/12联保

158 六道江信用社张秀昌220602670719211 29,000.00 2007/3/13 2010/3/12联保

159 六道江信用社于桂珍220602194508072123 29,000.00 2007/3/19 2010/3/15联保

160 六道江信用社王世财22060219641012211X 29,000.00 2007/3/19 2010/3/15联保

161 六道江信用社程雁雁220602198310093322 29,000.00 2007/3/19 2010/3/15联保

162 六道江信用社王世友220602196710202138 29,000.00 2007/3/19 2010/3/15联保

163 六道江信用社蒋聪 22060219840214211X 29,000.00 2007/3/23 2010/3/23联保

164 六道江信用社孟庆秋220602196901152161 29,000.00 2007/4/3 2010/4/3联保

165 六道江信用社祝洪杰220602196708202120 29,000.00 2007/4/3 2010/4/3联保

166 六道江信用社倪福香220602660101216 29,000.00 2007/4/3 2010/4/3联保

167 六道江信用社倪福贵22060219630921217X 29,000.00 2007/4/3 2010/4/3联保

168 六道江信用社倪福来220602196808082111 29,000.00 2007/4/3 2010/4/3联保

169 六道江信用社李成坤22060219831203211X 29,000.00 2007/4/3 2010/4/3联保

170 六道江信用社李艳秋220602198209012129 29,000.00 2007/4/3 2010/4/3联保

171 六道江信用社唐连顺220602561111211 29,000.00 2007/4/5 2010/4/4联保

172 六道江信用社唐明礼220602311009211 29,000.00 2007/4/5 2010/4/4联保

173 六道江信用社唐连祝220602621124211 29,000.00 2007/4/5 2010/4/4联保

174 六道江信用社冷凤花220602581003214 29,000.00 2007/4/5 2010/4/4联保

175 六道江信用社战成美220602350704212 29,000.00 2007/4/5 2010/4/4联保

176 六道江信用社唐广林220602198608092111 29,000.00 2007/4/5 2010/4/4联保

177 六道江信用社李秀荣220602620324216 29,000.00 2007/4/5 2010/4/4联保

178 六道江信用社赵金策220602194901102114 29,000.00 2007/4/5 2010/4/4联保

179 六道江信用社赵芳 220602197203162148 29,000.00 2007/4/5 2010/4/4联保

180 六道江信用社丁伟 220602198309202114 29,000.00 2007/4/5 2010/4/4联保

181 六道江信用社王金珍220602361010212 29,000.00 2007/4/5 2010/4/4联保

182 六道江信用社崔洪义 220602197005092134 29,000.00 2007/7/3 2010/7/3联保

183 六道江信用社车永哲220602198204152114 29,000.00 2007/9/29 2010/9/29联保

184 六道江信用社耿德春 220602196304282128 29,000.00 2007/9/29 2010/9/29联保

185 六道江信用社李福顺22060219640802211X 29,000.00 2007/9/29 2010/9/29联保

186 六道江信用社孙世冬22060219821117213X 29,000.00 2007/10/312010/10/31联保

187六道江信用社郭绍喜220602197711102133 29,000.00 2007/10/312010/10/31联保

188 六道江信用社胡树庆220603571223165 29,000.00 2007/10/312010/10/31联保

189 六道江信用社宋玉玲22060219661113212X 29,000.00 2009/5/12011/5/1联保

190 明鑫信用社管金生220602711217271 30,000.00 2007/4/272010/4/26联保

191 红土崖信用社张兴富22060219560309291X 28,500.00 2009/12/122011/3/30联保

192 明鑫信用社 赵瑞全220602460730273 28,000.00 2007/4/42010/4/4联保

193六道江信用社 于鹏 220602196507072112 28,000.00 2006/12/292009/12/29联保

194 六道江信用社于文福 220602194008022111 28,000.00 2006/12/292009/12/29联保

195 六道江信用社 李林 220602197510042111 28,000.00 2006/12/292009/12/29联保

196 六道江信用社舒元梅 220602194311162125 28,000.00 2006/12/292009/12/29联保

197 六道江信用社王学香 220602681126214 28,000.00 2006/12/292009/12/29联保

198 六道江信用社宁红 22060219700418212X 28,000.00 2007/7/32010/7/3联保

199 六道江信用社夏会清220602660602213 28,000.00 2007/7/32010/7/3联保

200 六道江信用社高雪山22060219820803211X 28,000.00 2007/9/292010/9/29联保

201 六道江信用社宋玉军220602195910152118 28,000.00 2007/9/292010/9/29联保

202 六道江信用社张国军220602196912072116 28,000.00 2007/10/312010/10/31联保

203 六道江信用社鹿凤芝220602680711212 28,000.00 2007/10/312010/10/31联保

204 六道江信用社王哲英220602611205152 28,000.00 2007/10/312010/10/31联保

205 六道江信用社董玉会220602195406082114 28,000.00 2008/3/312010/3/30联保

206 六道江信用社王洪 220602197101232133 28,000.00 2009/4/272012/4/27联保

207 六道江信用社付桂芳220602195406072143 28,000.00 2009/5/12011/5/1联保

208 明鑫信用社徐连军220602197901032711 30,000.00 2007/7/162010/7/16联保

209 市郊信用社葛秀荣220602197212172487 30,000.00 2010/3/292011/3/29联保

210 六道江信用社管光新220602196901202114 27,000.00 2007/7/32010/7/3联保

211 六道江信用社江希荣220602550908212 27,000.00 2007/9/292010/9/29联保

212 六道江信用社严风锁220602195010162126 27,000.00 2008/3/302010/3/27联保

213 六道江信用社姚飞羽220602197301092112 27,000.00 2009/4/272012/4/27联保

214 六道江信用社李艳 220602196508200948 27,000.00 2009/5/12011/5/1联保

215 六道江信用社彭彩宝220602198110122117 26,000.00 2007/7/32010/7/3联保

216 六道江信用社于长仁220602590618243 26,000.00 2009/5/12011/5/1联保

217 六道江信用社李国海220602196906292112 26,000.00 2009/5/12011/5/1联保

218 六道江信用社李国萍220602196401080026 26,000.00 2009/5/12011/5/1联保

219 六道江信用社姜淑艳220602196908063348 26,000.00 2009/5/12011/5/1联保

220 明鑫信用社刘桂珍220602501117272 25,000.00 2007/10/112010/10/11联保

221 明鑫信用社王连珍220602590113274 25,000.00 2008/4/32011/4/3联保

222 明鑫信用社赵恒发22060219550322273X 25,000.00 2008/12/32011/12/3联保

223 明鑫信用社张志礼220602195209122711 25,000.00 2008/12/82011/12/8联保

224 六道江信用社赵岩 22060219880123215525,000.00 2006/4/212008/3/21联保

225 六道江信用社柳桂兰 22060256120521225,000.00 2006/4/212008/3/20联保

226 六道江信用社赵春艳 20602700318212 25,000.00 2006/4/212008/3/21联保

227 六道江信用社于淑珍 22050219640211182925,000.00 2006/4/212008/3/21联保

228 六道江信用社丁秀玲 22060219671204332925,000.00 2006/12/292008/6/29联保

229 六道江信用社王善东 22060219810203211125,000.00 2007/7/32010/7/3联保

230 六道江信用社王生玉 22060219540125031825,000.00 2008/11/62009/11/5联保

231 六道江信用社吴来顺 22060219631208215025,000.00 2008/11/62009/11/5联保

232 六道江信用社皮振凤 22060219640910218925,000.00 2008/11/62009/11/5联保

233 六道江信用社张志田 22060256031821125,000.00 2008/11/62009/11/5联保

234 六道江信用社郭文和 22060219511116213325,000.00 2009/4/12010/4/1联保

235六道江信用社郭文春 22060219670812211225,000.00 2009/4/12010/4/1联保

236六道江信用社赵景梅 220602501015214 25,000.00 2009/4/272012/4/27联保

237六道江信用社周淑荣220602590916211 25,000.00 2009/5/12012/4/30联保

238六道江信用社曲敬武 220602610904331 25,000.00 2009/5/12012/4/30联保

239六道江信用社史凌云 220602720226212 25,000.00 2009/5/12012/4/30联保

240六道江信用社高洪华 220602790913212 25,000.00 2009/5/12012/4/30联保



吉 林 日 报 社 版 权 所 有  未 经 授 权 禁 止 复 制 或 建 立 镜 像

地址:吉林省长春市火炬路1158号