1 大镜沟信用社 隋景文 220602650630091 100,000.00 2004/9/20 2006/9/20联保
2 市郊信用社 贾凤琴 220602195704072424 50,000.00 2009/3/30 2012/3/30联保
3 市郊信用社 展勤喜 370727195809164515 50,000.00 2009/3/30 2012/3/30联保
4 市郊信用社 叶丽萍 220524197403081222 50,000.00 2009/4/9 2010/4/9联保
5 市郊信用社 李长发 220602195406052417 9,000.00 2009/12/17 2012/6/17联保
6 六道江信用社袁贵春 220602581123331 50,000.00 2006/8/3 2009/9/3联保
7 大镜沟信用社张青发 220602196711233139 50,000.00 2004/12/1 2006/12/1联保
8 市郊信用社 李桂英 220602196112050322 50,000.00 2009/5/12 2012/3/28联保
9 明鑫信用社 王开虎 220602720817271 48,000.00 2006/11/27 2010/4/23联保
10 明鑫信用社 胡丙喜 220602550906271 45,000.00 2006/11/27 2010/4/23联保
11 明鑫信用社 王清连 220602580518271 45,000.00 2008/12/29 2011/12/29联保
12 市郊信用社 倪金德 220602195908122411 40,000.00 2009/3/24 2012/3/24联保
13 市郊信用社 马淑娟 220602196505310666 40,000.00 2009/3/24 2012/3/24联保
14 市郊信用社 李成仁 220602571208243 40,000.00 2009/3/31 2012/3/31联保
15 市郊信用社 林兆会 220602197507072416 40,000.00 2009/4/1 2010/4/1联保
16 明鑫信用社 安桂芬 220602571203272 40,000.00 2007/1/19 2010/1/19联保
17 明鑫信用社 户文宝 22060219750914273X40,000.00 2007/1/19 2010/1/19联保
18 明鑫信用社 陈文芹 220603196606270567 40,000.00 2007/1/24 2010/1/24联保
19 明鑫信用社 刘敬时 220602421225271 40,000.00 2007/1/24 2010/1/24联保
20 明鑫信用社 祝秀兰 220602196912182729 40,000.00 2007/1/24 2010/1/24联保
21 明鑫信用社 宋树龙 220602198709280656 40,000.00 2008/12/3 2011/12/3联保
22 明鑫信用社 焦忠艳 220602195503152743 40,000.00 2008/12/15 2011/12/15联保
23 明鑫信用社 张金芳 220602810523242 40,000.00 2008/12/25 2011/12/25联保
24 六道江信用社陈宝珠 220602680929331 33,000.00 2006/12/29 2009/12/29联保
25 明鑫信用社 韩淑荣 220602195509252729 32,000.00 2008/12/3 2011/12/3联保
26 市郊信用社 曲树堂 220602660209241 30,000.00 2006/11/16 2009/11/16联保
27 市郊信用社 曲树堂 220602660108241 30,000.00 2006/11/16 2009/11/16联保
28 市郊信用社 张华 220602720901068 30,000.00 2006/12/29 2009/12/28联保
29 市郊信用社 鹿秀芝 220603196802123126 30,000.00 2007/2/6 2008/2/6联保
30 市郊信用社 岳贵 220602196702202410 30,000.00 2007/4/16 2010/4/16联保
31 市郊信用社 单玲玲 220602790515242 30,000.00 2007/12/29 2010/12/29联保
32 市郊信用社 李详清 220602730418153 30,000.00 2007/12/29 2010/12/29联保
33 市郊信用社 单军 22060219741121247X30,000.00 2008/3/24 2011/3/24联保
34 市郊信用社 王莲芝 220602480518246 30,000.00 2008/3/24 2011/3/24联保
35 市郊信用社 单玲玲 22060219790515242X30,000.00 2008/3/24 2011/3/24联保
36 市郊信用社 孙世财 220602195803182450 30,000.00 2008/4/2 2010/4/2联保
37 市郊信用社 高风香 220602197311162428 30,000.00 2008/12/17 2011/12/17联保
38 市郊信用社 王才书 220602195208262413 30,000.00 2010/4/14 2012/4/14联保
39 市郊信用社 马金荣 220602196507052445 30,000.00 2009/4/15 2010/4/15联保
40 明鑫信用社 宋德金 220602630307271 30,000.00 2006/8/14 2010/8/13联保
41 明鑫信用社 张桂梅 220602600604272 30,000.00 2006/8/14 2010/8/13联保
42 明鑫信用社 孙长龙 220602780519271 30,000.00 2006/9/21 2010/9/20联保
43 明鑫信用社 潘德春 220602690221271 30,000.00 2006/11/26 2010/4/23联保
44 明鑫信用社 徐德富 220602570220271 30,000.00 2007/1/19 2010/1/19联保
45 明鑫信用社 吴小满 220602571021272 30,000.00 2004/7/30 2007/7/30联保
46 明鑫信用社 王道法 220602550310271 30,000.00 2004/7/30 2007/7/30联保
47 明鑫信用社 刘雪锋 220602198103082719 30,000.00 2007/3/2 2010/3/2联保
48 明鑫信用社 位金堂 220602197007251530 30,000.00 2007/3/9 2010/3/9联保
49 明鑫信用社 崔玉喜 220602881105273 30,000.00 2007/3/9 2010/3/9联保
50 明鑫信用社 崔兆杰 220602196603062715 30,000.00 2007/3/9 2010/3/9联保
51 明鑫信用社 位金莲 220602640803272 30,000.00 2007/3/9 2010/3/9联保
52 明鑫信用社 孙光军 220602197202282711 30,000.00 2007/3/26 2010/3/26联保
53 明鑫信用社 孙光安 220602196902282718 30,000.00 2007/3/26 2010/3/26联保
54 明鑫信用社 孙光明 220602600410271 30,000.00 2007/3/26 2010/3/26联保
55 明鑫信用社 张茂众 220602680125271 30,000.00 2007/3/26 2010/3/26联保
56 明鑫信用社 李宪军 220602560521271 30,000.00 2007/3/26 2010/3/26联保
57 明鑫信用社 吴胜 210522196203193810 30,000.00 2007/3/28 2010/3/28联保
58 明鑫信用社 张春祥 22060219741201271X 30,000.00 2007/3/29 2010/3/29联保
59 明鑫信用社 冯永涛 220602750220271 30,000.00 2007/3/30 2010/3/1联保
60 明鑫信用社 丁庆海 220602198603102712 30,000.00 2007/3/30 2010/3/25联保
61 明鑫信用社 王泽林 220602195412022716 30,000.00 2007/3/30 2010/3/25联保
62 明鑫信用社 冯永波 220602680719271 30,000.00 2007/3/30 2010/3/25联保
63 明鑫信用社 孙长亮 220602780403271 30,000.00 2007/3/30 2010/3/30联保
64 明鑫信用社 姜桂兰 220602195007032742 30,000.00 2007/4/2 2010/4/2联保
65 明鑫信用社 王长波 220602197408142714 30,000.00 2007/4/9 2010/4/9联保
66 明鑫信用社 焦忠艳 220602195503152743 30,000.00 2007/4/9 2010/4/9联保
67 明鑫信用社 张振全 220602195611132715 30,000.00 2007/4/9 2010/4/9联保
68 明鑫信用社 张振录 220602391215271 30,000.00 2007/4/9 2010/4/9联保
69 明鑫信用社 冯磊 220602880508271 30,000.00 2007/4/9 2010/4/9联保
70 明鑫信用社 殷启红 231025197609292246 30,000.00 2007/4/20 2010/4/20联保
71 明鑫信用社 高占才 220602195610132713 30,000.00 2007/4/24 2010/4/24联保
72 明鑫信用社 高忠华 220602198512081821 30,000.00 2007/4/24 2010/4/24联保
73 明鑫信用社 丁淑珍 220602195806011825 30,000.00 2007/4/24 2010/4/24联保
74 明鑫信用社 刘海波 220602197709192416 30,000.00 2007/5/11 2010/5/11联保
75 明鑫信用社 刘德兰 220602520824272 30,000.00 2007/5/11 2010/5/11联保
76 明鑫信用社 武春生 220602640210273 30,000.00 2007/5/16 2010/5/16联保
77 明鑫信用社 陈祥芬 220602198009022728 30,000.00 2007/5/16 2010/5/16联保
78 明鑫信用社 钱国燕 220602621012272 30,000.00 2007/5/16 2010/5/16联保
79 明鑫信用社 杨德山 220602197501192716 30,000.00 2007/5/16 2010/5/16联保
80 明鑫信用社 殷启发 231025198101262219 30,000.00 2007/6/26 2010/6/26联保
81 明鑫信用社 钱国友 220602741125271 30,000.00 2007/6/27 2010/6/27联保
82 明鑫信用社 常乃元 220602195207212713 30,000.00 2007/6/29 2010/6/29联保
83 明鑫信用社 陈红君 220602198501082714 30,000.00 2007/6/29 2010/6/29联保
84 明鑫信用社 郭长山 220602640914273 30,000.00 2007/6/29 2010/6/29联保
85 明鑫信用社 田明峰 220602770615271 30,000.00 2007/6/29 2010/6/29联保
86 明鑫信用社 孙长贵 220602810601273 30,000.00 2007/6/30 2010/6/30联保
87 明鑫信用社 徐德富 220602195702202715 30,000.00 2007/7/23 2010/7/23联保
88 明鑫信用社 韩金华 220602740120271 30,000.00 2007/10/11 2010/10/11联保
89 明鑫信用社 秦成泽 220602196806012718 30,000.00 2008/3/27 2011/3/27联保
90 明鑫信用社 张杰 220602710210271 30,000.00 2008/3/28 2011/3/28联保
91 明鑫信用社 董光辉 220602710319271 30,000.00 2008/3/29 2011/3/29联保
92 明鑫信用社 孔繁阁 220602731221273 30,000.00 2008/3/29 2011/3/29联保
93 明鑫信用社 王春江 220602710923273 30,000.00 2008/3/29 2011/3/29联保
94 明鑫信用社 刘德义 220602194805272711 30,000.00 2008/7/10 2011/7/10联保
95 明鑫信用社 郭秀华 220602630902272 30,000.00 2008/9/16 2011/9/16联保
96 明鑫信用社 刘广斌 220602690612273 30,000.00 2008/9/19 2011/9/19联保
97 明鑫信用社 武长发 220602560405271 30,000.00 2008/9/24 2011/9/24联保
98 明鑫信用社 武凯 220602198311182722 30,000.00 2008/9/24 2011/9/24联保
99 明鑫信用社 武秀花 220602195905132729 30,000.00 2008/9/24 2011/9/24联保
100 明鑫信用社武秀凤220602195403032744 30,000.00 2008/9/24 2011/9/24联保
101 明鑫信用社孟庆发 220602196711092735 30,000.00 2009/6/12 2012/6/12联保
102 明鑫信用社王玉海 220602550328271 30,000.00 2009/6/12 2012/6/12联保
103 明鑫信用社胡斌斌 220602198709102710 30,000.00 2009/6/25 2012/6/25联保
104 明鑫信用社刘金柱 220602770208271 30,000.00 2009/8/27 2012/8/27联保
105 明鑫信用社王海庆 220602196601162712 30,000.00 2009/12/10 2012/12/10联保
106 明鑫信用社杨广有 220602196808092715 30,000.00 2009/12/20 2012/10/20 联保
107 明鑫信用社邵丹丹 220602840625272 30,000.00 2009/12/20 2012/10/20联保
108 明鑫信用社田丽荣 220602196811252724 30,000.00 2009/12/20 2012/10/20联保
109 明鑫信用社曲秀英 220602197002272922 30,000.00 2009/12/20 2012/10/20联保
110 明鑫信用社张桂波 220602197109042713 30,000.00 2010/3/18 2013/3/18联保
111 明鑫信用社刘臣英 220602760420272 30,000.00 2010/3/18 2013/3/18联保
112六道江信用社孙艳林 220602701213337 30,000.00 2006/9/29 2009/9/29联保
113 六道江信用社孟凡珍 220602441010332 30,000.00 2006/9/26 2009/9/26联保
114 六道江信用社张琨 220602198808052114 30,000.00 2007/2/8 2009/2/7联保
115 六道江信用社高艳华 220602198411132124 30,000.00 2007/3/2 2009/2/28联保
116 六道江信用社齐敬芹 220602590410214 30,000.00 2007/3/2 2009/2/28联保
117 六道江信用社孟龄玲 220602197610023321 30,000.00 2007/3/2 2009/2/28联保
118 六道江信用社高永宝 22060219720719215X 30,000.00 2007/3/2 2009/2/28联保
119 六道江信用社高艳茹 22060219860822214X 30,000.00 2007/3/2 2009/2/28联保
120 六道江信用社高艳辉 220602820409212 30,000.00 2007/3/2 2009/2/28联保
