2020年02月14日
首页
第07版:公告

吉林浑江农村商业银行股份有限公司关于借款人及担保人贷款催收公告

序号 原发放 借款人 身份证号码 借款金额 贷款发放日 贷款到 保证人 保证人 贷款方式

单位 姓名 期日 姓名 身份证号码

551 六道江信用社 梁秀梅 220602195407103327 30,000.00 2010/12/21 2011/12/21小额信用

552 红土崖信用社 李丙风 220602195308092917 30,000.00 2009/12/19 2010/12/19小额信用

553 六道江信用社 季善财 22060219680417211X 27,000.00 2010/11/29 2011/11/29小额信用

554 市郊信用社 由光泉 22060219650228241X 30,000.00 2010/12/14 2011/12/14小额信用

555 市郊信用社 王立杰 220602760711241 20,000.00 2008/2/27 2011/2/25小额信用

556 市郊信用社 陈凤洲 220602540205243 20,000.00 2008/4/18 2010/4/18小额信用

557 六道江信用社 付 特 220602198307262113 20,000.00 2010/12/15 2011/12/15小额信用

558 红土崖信用社史春宝 220602197204243118 20,000.00 2010/3/7 2011/3/3小额信用

559 市郊信用社 单爱华 220602500511242 17,000.00 2008/2/27 2011/2/25小额信用

560 市郊信用社 蒋淑云 220602195807062448 13,000.00 2011/3/10 2012/3/10小额信用

561 市郊信用社 张兆贵 220602197510232433 12,000.00 2008/2/26 2011/2/25小额信用

562 市郊信用社 孙文礼 220602196507142416 20,000.00 2011/1/10 2012/1/9小额信用

563 市郊信用社 田英苏 220602195411182419 10,000.00 2011/4/1 2012/4/1小额信用

564 六道江信用社于立君 220223196506090634 50,000.00 2010/3/11 2011/3/11小额信用

565 红土崖信用社管延斌 220602197602132915 10,000.00 2010/1/27 2011/1/27小额信用

566 红土崖信用社李 成 220602198010312917 10,000.00 2010/4/10 2011/4/10小额信用

567 红土崖信用社丁进忠 220602195903082916 10,000.00 2011/4/11 2012/4/11小额信用

568 红土崖信用社闫文双 220602196702112917 10,000.00 2011/7/4 2012/7/4小额信用

569 市郊信用社 张兆科 220602196412202471 7,000.00 2009/12/30 2010/12/30小额信用

570 六道江信用社 崔勋梅 220602196604152448 18,000.00 2010/12/30 2011/12/30小额信用

571 市郊信用社 王星新 220602195501062453 6,000.00 2010/2/4 2011/2/4小额信用

572 六道江信用社 许传吉 220602196309252155 30,000.00 2010/7/13 2011/7/13小额信用

573 三道沟信用社 王艳春 220602196503263210 560.00 2008/12/21 2009/12/20小额信用

574 三道沟信用社 孙 建 220602197004052173 50,000.00 2011/4/252012/4/25小额信用

575 六道江信用社 李树茂 22060219631104331X 375,000.00 2010/4/142012/4/14信用

576 六道江信用社 张钦新 220602195903070317 289,000.00 2010/4/122012/4/12信用

577 六道江信用社 杨会民 220602197205202131 200,000.00 2010/4/72011/9/30信用

578 六道江信用社 辛世军 220602197101112115 200,000.00 2010/4/162011/10/16信用

579 六道江信用社 徐建荣 220602197006102138 180,000.00 2010/4/152011/9/30信用

580 六道江信用社 郑宪春 220602195409263316 178,000.00 2010/4/122012/4/12信用

581 六道江信用社 刘文胜 220602196812143319 152,000.00 2010/4/142012/4/14信用

582 六道江信用社 吴春燕 220602196409222121 150,000.00 2010/4/82011/10/8信用

583 六道江信用社 黄少红 220602700921212 142,000.00 2010/4/152011/9/30信用

584 六道江信用社 刘文玉 220602197110293317 100,000.00 2010/4/142012/4/14信用

585 六道江信用社 崔殿元 220602195408302117 95,000.00 2010/4/132011/9/30信用

586 六道江信用社 付忠生 220602194205163319 92,000.00 2010/4/142012/4/14信用

587 六道江信用社 徐文安 220602196808223316 88,500.00 2010/4/142012/4/14信用

588 六道江信用社 崔艳华 22060219780224214X 87,000.00 2010/4/92011/9/30信用

589 六道江信用社 安永宝 220602197212183311 80,000.00 2010/4/122012/4/12信用

590 六道江信用社 吴清德 220602195612142413 73,500.00 2010/4/142012/4/14信用

591 六道江信用社 刘淑芳 220602195305122121 69,300.00 2010/4/162011/9/30信用

592 六道江信用社 黄俊峰 220602197701073316 64,000.00 2010/4/162012/4/16信用

593 六道江信用社 邹洪军 220602196009023318 62,700.00 2010/4/122012/4/12信用

594 六道江信用社 王青华 220602196511120017 59,000.00 2010/4/122012/4/12信用

595 六道江信用社 张永君 220602197103093317 49,000.00 2010/4/122012/4/12信用

596 六道江信用社 徐景福 220602196108113335 41,600.00 2010/4/122012/4/12信用

597 六道江信用社 于连春 220602196308123319 40,000.00 2010/4/122012/4/12信用

598 六道江信用社 李贵华 220602194501043311 38,800.00 2010/4/122012/4/12信用

599 六道江信用社 郭常忠 220602197110263310 38,800.00 2010/4/162012/4/16信用

600 六道江信用社 李廷华 220602195402263313 38,600.00 2010/4/122012/4/12信用

601 六道江信用社 林立合 220602195805043315 38,500.00 2010/4/142012/4/14信用

602 六道江信用社 王宝生 220602196501153317 36,500.00 2010/4/142012/4/14信用

603 六道江信用社 张庆全 220602197008023310 36,500.00 2010/4/162012/4/16信用

604 六道江信用社 王文仁 220602196503013318 35,000.00 2010/4/122012/4/12信用

605 六道江信用社 任树海 220602197210063316 34,000.00 2010/4/122012/4/12信用

606 六道江信用社 刘先春 220602196403063334 34,000.00 2010/4/122012/4/12信用

607 营业部 姜晓玲 220602198010023322 50,000.00 2014/9/262017/9/25 信用

608 六道江信用社 杨玉龙 220602197105263332 31,000.00 2010/4/122012/4/12 信用

序号 原发放 借款人 身份证号码 借款金额 贷款发放日 贷款到 保证人 保证人 贷款方式

单位 姓名 期日 姓名 身份证号码

609 六道江信用社 于忠河 220602197012193312 30,000.00 2010/4/16 2012/4/16 信用

610 六道江信用社 郭忠林 220602195408133317 25,900.00 2010/4/16 2012/4/16 信用

611 市郊信用社 强淑静 220603197903152406 50,000.00 2013/6/5 2016/6/3 信用

612 六道江信用社 于凤英 220602196306253320 25,500.00 2010/4/16 2012/4/16 信用

613 六道江信用社 曲晓红 220521196111039125 25,000.00 2010/4/12 2012/4/12 信用

614 六道江信用社 宋连君 220602196703163310 25,000.00 2010/4/16 2012/4/16 信用

615 六道江信用社 安淑花 220602195911283320 24,500.00 2010/4/12 2012/4/12 信用

616 六道江信用社 于忠斌 220602197305013311 24,500.00 2010/4/16 2012/4/16 信用

617 六道江信用社 徐庆河 220602196907033331 24,400.00 2010/4/12 2012/4/12 信用

618 六道江信用社 潘日英 220602197512173326 24,000.00 2010/4/14 2012/4/14 信用

619 六道江信用社 马军全 220603197008260558 24,000.00 2010/4/14 2012/4/14 信用

620 六道江信用社 宋连富 220602196409283311 24,000.00 2010/4/16 2012/4/16 信用

621 六道江信用社 梁立山 220602197706103318 23,200.00 2010/4/12 2012/4/12 信用

622 六道江信用社 曲振相 220602195608063317 22,600.00 2010/4/16 2012/4/16 信用

623 六道江信用社 刘先有 220602197209093315 20,000.00 2010/4/14 2012/4/14 信用

624 六道江信用社 董万江 220602195809133318 15,000.00 2010/4/12 2012/4/12 信用

625 六道江信用社 杨绪军 220602195601143314 13,300.00 2010/4/12 2012/4/12 信用

626 六道江信用社 于德臣 220602196512262113 12,400.00 2010/4/14 2012/4/14 信用

627 六道江信用社 钟吉顺 220602195211123318 12,000.00 2010/4/14 2012/4/14 信用

628 六道江信用社 孙玉运 22060219540923331X 11,000.00 2010/4/14 2012/4/14 信用

629 六道江信用社 江守华 210522197401201118 10,000.00 2010/4/12 2012/4/12 信用

630 六道江信用社 刘贵发 22060219650612331X 7,000.00 2010/4/12 2011/4/12 信用

631 六道江信用社 孙长安 22060219620114331X 6,000.00 2010/4/12 2011/4/12 信用

632 营业部 张爱民 220602197111141251 150,000.00 2013/11/8 2016/11/5 信用

633 市郊信用社 杨杓宾 220603197404160313 100,000.00 2009/2/11 2010/2/10 信用

634 板石信用社 刘晓玲 220602196902260623 950,000.00 2007/6/27 2008/11/25刘晓东 220503196509220618 质押

635 营业部 孟照亮 220502195610091274 2,000,000.00 2008/6/302009/6/3 孙玉玲 220602197502061224 抵押

636 营业部 邹学武 220603197305022011 1,900,000.00 2013/3/27 2014/3/26 江源县珑鑫矿业有限责任公司

76456385-8 抵押

637 明鑫信用社 白山市森 77420089-0 1,570,000.00 2013/9/6 2015/9/4 白山市森屹建材有限公司 屹建材有限公司 77420089-0抵押

638 营业部 白山市金龙 68260501-4 1,350,000.00 2015/6/30 2016/6/29 白山市金龙铁矿石销售有限公司

铁矿石销售有限公司 68260501-4 抵押

639 市郊信用社 车道岭 220602681208242 1,245,600.00 2009/12/30 2014/12/30车道岭 220602681208242 抵押

640 六道江信用社 姜桂元 220602195210100632 1,030,000.00 2008/11/30 2011/11/27 姜桂元 220602195210100632 抵押

641 市郊信用社 张文良 220602195808062415 980,000.00 2009/1/15 2010/1/13 张文良 220602195808062415 抵押

642 明鑫信用社 常雅杰 220602196401090929 960,000.00 2008/6/42010/6/2赵梓彤 220602198905030961抵押

643 明鑫信用社 王志瑀220602197811040654980,000.00 2008/12/92010/12/8王志瑀 220602197811040654抵押

644 市郊信用社 王春斌 220602198211221210770,000.00 2014/6/262015/6/22王春斌 220602198211221210抵押

645 市郊信用社 李 樵 220602197009110635760,000.00 2010/4/212011/4/18 李 樵 220602197009110635抵押

646 八道江信用社刘恒言 220602197707141228900,000.00 2009/5/262010/5/18 刘恒言 220602197707141228抵押

647 明鑫信用社 蒋长学 220502197409121258550,000.00 2012/11/222014/11/15 林玉花 220603196502142587抵押

648 营业部 薄晓红 220602691124032 450,000.00 2008/2/12010/1/21薄晓红 220602691124032抵押

649 营业部 薄自勇 220602197103300312 450,000.00 2008/2/12010/1/21薄自勇 220602197103300312抵押

650 营业部崔丽君 220602195001051520 450,000.00 2008/2/1 2010/1/21崔丽君 220602195001051520抵押



吉 林 日 报 社 版 权 所 有  未 经 授 权 禁 止 复 制 或 建 立 镜 像

地址:吉林省长春市火炬路1158号