序号 原发放 借款人 身份证号码 借款金额 贷款发放日 贷款到 保证人 保证人 贷款方式
单位 姓名 期日 姓名 身份证号码
331 市郊信用社 王金海 22060219471203241X 20,000.00 2008/3/27 2011/3/27联保
332 市郊信用社 沈秀芝 220602194812072427 20,000.00 2008/3/27 2011/3/27联保
333 市郊信用社 张雨婷 220602198807250629 20,000.00 2008/3/31 2011/3/31联保
334 市郊信用社 谷翠丽 22060219711012242X 20,000.00 2008/4/10 2011/4/8 联保
335 市郊信用社 钟 辉 220602196911081563 20,000.00 2008/6/3 2011/6/3 联保
336 市郊信用社 姚云成 220602621106241 20,000.00 2008/11/10 2010/11/10联保
337 市郊信用社 徐景华 220602195609182414 20,000.00 2008/12/2 2011/12/2联保
338 市郊信用社 徐红岩 220602198205212414 20,000.00 2008/12/2 2011/12/2联保
339 市郊信用社 倪金伟 220602651125243 20,000.00 2008/12/14 2010/12/14联保
340 市郊信用社 王树青 220602195905302417 20,000.00 2008/12/17 2010/12/17联保
341 市郊信用社 姜丽平 220602196907152410 40,000.00 2009/3/23 2011/3/23联保
342 市郊信用社 张桂芬 220602196501262425 20,000.00 2009/3/30 2011/3/27联保
343 市郊信用社 丁德利 220603197403103018 20,000.00 2009/3/30 2010/3/30联保
344 市郊信用社 姜宝仁 220602197809022414 20,000.00 2009/3/30 2012/3/30联保
345 市郊信用社李瑞明 220602195707072411 20,000.00 2009/3/31 2012/3/31联保
346 市郊信用社石俊海 220602197108062456 20,000.00 2009/4/20 2011/4/20联保
347 市郊信用社 王明星 220602197804112410 20,000.00 2009/4/20 2012/4/20联保
348 市郊信用社 蒋亚庆 220602196404242414 20,000.00 2009/5/7 2010/5/7 联保
349 市郊信用社 魏厚芹 220602195511092429 20,000.00 2009/6/16 2012/6/16联保
350 市郊信用社 袁振发 220602195512132437 20,000.00 2009/12/7 2011/6/30联保
351 市郊信用社 闫文华 220681195912032166 20,000.00 2009/12/15 2011/6/15联保
352 市郊信用社 于金艳 220722197811015222 20,000.00 2009/12/30 2012/6/30联保
353 市郊信用社 王大忠 220602196712210318 20,000.00 2010/4/14 2011/4/14联保
354 市郊信用社 赵宝新 220602500712241 20,000.00 2010/5/11 2012/5/11联保
355 明鑫信用社 姚国库 220602195512012718 20,000.00 2007/3/30 2010/3/30联保
356 明鑫信用社 赵 青 220602701003271 20,000.00 2007/4/9 2010/4/9 联保
357 六道江信用社 窦玉杰 220602650815331 20,000.00 2004/5/9 2007/11/30联保
358 六道江信用社 王玉玲 220602198010122128 20,000.00 2007/3/20 2009/3/14联保
359 六道江信用社 王同胜 220602197608152132 20,000.00 2007/3/20 2009/3/14联保
360 六道江信用社 安天女 220602196301202129 20,000.00 2007/12/29 2009/7/20联保
361 六道江信用社 申锡哲 220602196310302113 20,000.00 2008/12/27 2011/6/27联保
362 六道江信用社 栾淑芳 220602196903232122 20,000.00 2009/3/172010/3/17 联保
363 六道江信用社 陈晓姣 220602198607112141 20,000.00 2009/3/172010/3/17 联保
364 六道江信用社 宋晓莉 220602196405051222 20,000.00 2009/4/242012/4/24 联保
365 六道江信用社 高永振 220602195810102113 20,000.00 2009/5/212011/5/21 联保
366 六道江信用社 田金雨 220602199005241231 20,000.00 2009/6/182011/6/18 联保
367 六道江信用社 谭新文 220602196201162115 20,000.00 2009/7/32012/7/3 联保
368 六道江信用社 高 斌 220602197012122135 20,000.00 2009/7/222011/7/22 联保
369 红土崖信用社 武传贵 220602560914291 20,000.00 2005/9/272006/9/27 联保
370 红土崖信用社 丁月发 220602540609291 20,000.00 2006/12/18 2008/5/30联保
371 红土崖信用社 李兆红 220602660614126 28,000.00 2009/4/2 2010/4/2 联保
372 六道江信用社 赵希香 220602540220212 19,000.00 2009/7/22 2011/7/22联保
373 六道江信用社 付万芝 220602651103212 19,000.00 2009/7/22 2011/7/22联保
374 红土崖信用社 丁文国 220602195011042919 19,000.00 2009/12/12 2011/3/30联保
375 红土崖信用社 单连俊 220602194904022910 19,000.00 2009/12/12 2011/3/30联保
376 市郊信用社 刘长征 220602195604112417 30,000.00 2008/3/21 2011/3/21联保
377 六道江信用社 丛玉岐 220602195709202136 19,000.00 2007/11/7 2010/11/6联保
378 市郊信用社 王延丽 220602197311122442 17,000.00 2008/3/30 2011/3/30联保
379 市郊信用社 赵环俊 220602196703192410 17,000.00 2009/3/23 2011/3/23联保
380 市郊信用社 王荣花 220602640416246 16,000.00 2008/1/22 2011/1/22联保
381 市郊信用社 刘德军 220602198009202411 16,000.00 2009/4/15 2012/4/15联保
382 明鑫信用社 王长文 220602610307271 16,000.00 2009/7/22 2012/7/22联保
383 市郊信用社 于永臣 220602196701202419 38,000.00 2009/12/18 2012/6/18联保
384 市郊信用社 董晓龙 220602198808242436 15,000.00 2007/12/28 2010/12/28联保
385 市郊信用社 于桂珍 220602194803012449 20,000.00 2008/3/17 2011/3/17联保
386 市郊信用社 王新宇 220602198803172416 15,000.00 2008/3/25 2011/3/25联保
序号原发放 借款人 身份证号码 借款金额 贷款发放日 贷款到 保证人 保证人 贷款方式
单位 姓名 期日 姓名 身份证号码
387 市郊信用社 潘玉文 220602680514241 15,000.00 2008/5/16 2011/5/16联保
388 市郊信用社 姚俊霞 220602801228242 15,000.00 2008/11/10 010/11/10联保
389 市郊信用社 魏玉武 220602760913243 15,000.00 2009/4/2 2012/4/2 联保
390 市郊信用社 李淑芬 220602195104122424 15,000.00 2009/4/15 2012/4/15联保
391 市郊信用社 陈桂香 220602197203272427 15,000.00 2009/4/16 2011/4/16联保
392 市郊信用社 刘长全 220602196404162414 15,000.00 2009/4/16 2012/4/16联保
393 市郊信用社 马丽贵 220602196403302411 30,000.00 2009/4/24 2011/4/23联保
394 市郊信用社 周明江 220602195501152432 15,000.00 2009/5/13 2012/5/13联保
395 市郊信用社 王子堂 220602196103092416 15,000.00 2009/5/22 2012/5/22联保
396 市郊信用社 高世海 220602197610242911 15,000.00 2009/7/9 2010/7/9 联保
397 市郊信用社 孙淑兰 220602196002052423 15,000.00 2009/12/15 2012/6/15联保
398 六道江信用社吴玉华 220602196203212147 15,000.00 2008/1/24 2010/1/21联保
399 六道江信用社马秀春 220602195712282130 15,000.00 2009/6/22 2011/6/22联保
400 红土崖信用社孟得宇 220602197309092918 15,000.00 2005/9/27 2006/9/27联保
401 市郊信用社 刘庆有 220602194412242415 14,000.00 2009/4/3 2011/4/3 联保
402 市郊信用社 付成元 220602195607122418 13,000.00 2008/3/17 2011/3/17联保
403 市郊信用社 王洪利 220602196204022417 13,000.00 2008/3/24 2011/3/24联保
404 六道江信用社贺克有 220602195203242114 13,000.00 2007/12/29 2009/7/20联保
405 市郊信用社 刘桂兰 220602410811242 23,000.00 2007/12/29 2010/12/29联保
406 市郊信用社 姜文利 220602196610082415 12,000.00 2008/12/30 2010/12/30联保
407 六道江信用社 张振江 220602720116331 12,000.00 2006/12/15 2009/12/15联保
408 红土崖信用社 顾魁元 220602530905291 12,000.00 2006/3/30 2006/11/30联保
409 市郊信用社 刘胜林 220602195111192412 11,000.00 2008/5/20 2011/5/20联保
410 市郊信用社 刘淑芹 220602460225244 10,000.00 2008/1/14 2011/1/14联保
411 市郊信用社 魏玉华 22060219781010242X 10,000.00 2008/3/20 2011/3/20联保
412 市郊信用社 代永岐 220602195703152414 10,000.00 2008/3/24 2011/3/24联保
413 市郊信用社 付春信 220602195302232413 20,000.00 2008/3/252011/3/25 联保
414 市郊信用社 张玉莲 22060219650122244X 10,000.00 2008/3/26 2011/3/26联保
415 市郊信用社 陈 刚 220602670519189 10,000.00 2008/3/272011/3/26 联保
416 市郊信用社 赵晓华 220602580524062 10,000.00 2008/4/152011/4/15 联保
417 市郊信用社 王立民 220602196806042431 10,000.00 2008/4/302011/4/30 联保
418 市郊信用社 张月香 220602196303242423 10,000.00 2008/12/27 2010/12/27联保
419 市郊信用社 董有花 220602530308244 10,000.00 2008/12/29 2010/12/29联保
420 市郊信用社 于长友 220602510305241 10,000.00 2009/3/30 2012/3/30联保
421 市郊信用社 任宝君 220602196912062436 10,000.00 2009/3/31 2012/3/31联保
422 市郊信用社 满艳慧 220602197406280048 10,000.00 2009/3/31 2012/3/31联保
423 市郊信用社 张彩红 220602197108152443 10,000.00 2009/4/1 2010/4/1 联保
424 市郊信用社 徐福宇 220602198102192414 10,000.00 2009/4/13 2011/4/13联保
425 市郊信用社 高云成 220602197508142412 10,000.00 2009/4/17 2012/4/17联保
426 市郊信用社 于喜梅 220602197001180022 10,000.00 2009/4/17 2011/4/17联保
427 市郊信用社 李田发 220602196210142415 10,000.00 2009/4/30 2011/4/30联保
428 市郊信用社 高金凤 220602197901243121 10,000.00 2009/5/4 2012/5/4 联保
429 市郊信用社 刘兴仁 220602611024242 30,000.00 2009/5/11 2012/5/11联保
430 市郊信用社 王清斌 220602197301292413 10,000.00 2009/6/12 2010/6/12联保
431 市郊信用社 刘文欣 220602196609242944 10,000.00 2009/12/31 2012/6/30联保
432 市郊信用社 王清江 220602491201241 10,000.00 2010/2/3 2011/2/3 联保
433 明鑫信用社 鞠成金 220602196807152712 10,000.00 2009/6/22 2012/6/22联保
434 明鑫信用社 张春祥 22060219741201271X 10,000.00 2009/12/20 2012/10/20联保
435 六道江信用社 杨庆春 220602720112214 15,000.00 2006/9/7 2009/11/30联保
436 六道江信用社 贺利君 220602197204192111 10,000.00 2006/10/24 2008/4/25联保
437 六道江信用社 王文金 220602610811331 10,000.00 2008/3/24 2010/3/23联保
438 六道江信用社 赵希贤 220602196206242122 10,000.00 2009/7/22 2011/7/22联保
439 红土崖信用社 张义君 220602196704102915 10,000.00 2009/3/18 2010/3/18联保
440 红土崖信用社 沈丽萍 220602197805212923 10,000.00 2009/3/31 2010/3/31联保