2020年02月12日
首页
第07版:公告

吉林浑江农村商业银行股份有限公司关于借款人及担保人贷款催收公告

序号原发放 借款人 身份证号码 借款金额 贷款发放日 贷款到 保证人 保证人 贷款方式

单位 姓名 期日 姓名 身份证号码

221 红土崖信用社 董存山 220602195411213211 30,000.00 2009/12/20 2011/4/30 联保

222 红土崖信用社 周凤贤 220602196102093126 30,000.00 2009/12/25 2011/4/30 联保

223 六道江信用社 高福林 220602195812122134 29,500.00 2007/12/29 2009/7/20 联保

224 六道江信用社 徐海平 220602761111211 29,000.00 2007/2/7 2009/2/7 联保

225 六道江信用社 姜元福 220602197403122116 29,000.00 2007/2/7 2009/2/7 联保

226 六道江信用社 孙永录 220602320919211 29,000.00 2007/2/7 2009/2/7 联保

227 六道江信用社 孙永新 220602197206142134 29,000.00 2007/2/12 2010/2/12 联保

228 六道江信用社 王 平 220602197304072125 29,000.00 2007/2/12 2010/2/12 联保

229 六道江信用社 王 丽 220602197511062122 29,000.00 2007/2/12 2010/2/12 联保

230 六道江信用社 王宝花 220602197101082120 29,000.00 2007/2/12 2010/2/12 联保

231 六道江信用社 徐殿花 22060262110721629,000.00 2007/2/13 2010/2/13 联保

232 六道江信用社 王明杰 22060265081121529,000.00 2007/2/13 2010/2/13 联保

233 六道江信用社 王海龙 220602198810012111 29,000.00 2007/2/13 2010/2/13 联保

234 六道江信用社 董 斌 220602197905052111 29,000.00 2007/2/14 2009/2/13 联保

235 六道江信用社 于桂英 220602390829212 29,000.00 2007/2/14 2009/2/13 联保

236 六道江信用社 吴德海 220602197609212117 29,000.00 2007/4/5 2010/4/4 联保

237 六道江信用社 赵金刚 22060219790122211X 29,000.00 2007/4/5 2010/4/4 联保

238 六道江信用社 孙亚云 220602197903082122 29,000.00 2007/4/5 2010/4/4 联保

239 六道江信用社 宋英丽 220602781107214 29,000.00 2009/5/8 2012/5/7 联保

240 六道江信用社 田金花 220602197903202120 29,000.00 2009/5/8 2012/5/7 联保

241 六道江信用社 李云秀 220602500729214 29,000.00 2009/5/8 2012/5/7 联保

242 六道江信用社 夏会兰 220602720516212 29,000.00 2009/5/8 2012/5/7 联保

243 六道江信用社 殷晓峰 220603197204090939 29,000.00 2009/6/9 2012/6/9 联保

244 六道江信用社 刘敬勋 220602197610072115 29,000.00 2009/6/18 2011/6/18 联保

245 六道江信用社 于振波 220602196807292176 29,000.00 2007/1/30 2010/1/29 联保

246 六道江信用社 于振学 220602197106052131 29,000.00 2007/1/30 2010/1/29 联保

247 六道江信用社 马 楠 220602198305052147 29,000.00 2007/1/30 2010/1/29 联保

248 六道江信用社 李海霞 220602196908142222 29,000.00 2007/1/30 2010/1/29 联保

249 六道江信用社 于桂艳 220602610707214 29,000.00 2007/1/30 2010/1/29 联保

250 六道江信用社 周淑云 220602490117212 29,000.00 2007/1/30 2010/1/29 联保

251 六道江信用社 于桂莲 220602580905214 29,000.00 2007/1/30 2010/1/29 联保

252 六道江信用社 王殿全 220602570808213 29,500.00 2008/1/24 2010/1/21 联保

253 红土崖信用社 吴重泽 220602198010282914 28,500.00 2009/12/12 2011/3/30 联保

254 市郊信用社 曲秀梅 22060219650705212X 28,000.00 2007/8/6 2010/8/6 联保

255 六道江信用社 单保江 220602730317215 28,000.00 2006/10/18 2009/11/30 联保

256 六道江信用社 彭雷雷 22060319830529031X 28,000.00 2008/12/24 2011/6/24 联保

257 六道江信用社 李国华 220602770420213 28,000.00 2008/12/24 2011/6/24 联保

258 六道江信用社 路明秀 220602197010212129 28,000.00 2009/4/18 2012/4/18 联保

259 六道江信用社 赵凤海 220602196403082113 28,000.00 2009/4/18 2012/4/18 联保

260 六道江信用社 艾淑梅 22060219640127332X 28,000.00 2009/4/18 2012/4/18 联保

261 六道江信用社 王分波 220602197608142137 28,000.00 2009/4/20 2012/4/20 联保

262 六道江信用社 顾全有 220602196710042111 28,000.00 2009/4/20 2012/4/20 联保

263 六道江信用社 姜元财 220602197801122111 28,000.00 2009/5/5 2012/4/30 联保

264 六道江信用社 丁连海 220602198404052118 28,000.00 2009/5/5 2012/4/30 联保

265 六道江信用社 李振清 220602701019211 28,000.00 2009/5/5 2012/4/30 联保

266 六道江信用社 祝洪利 220602198006252114 28,000.00 2009/5/5 2012/4/30 联保

267 六道江信用社 李素荣 220602195809102124 28,000.00 2009/5/5 2012/4/30 联保

268 六道江信用社 田宝利 220602196505242157 28,000.00 2009/6/18 2011/6/18 联保

269 六道江信用社 刘凤兰 220602195205022123 28,000.00 2009/7/3 2012/7/3 联保

270 红土崖信用社 赵修平 220602197106202910 28,000.00 2009/6/5 2010/6/5 联保

271 市郊信用社 王贵民 220602730406245 30,000.00 2008/5/4 2011/5/4 联保

272 六道江信用社 马德玉 220602630421213 27,000.00 2006/9/7 2009/11/30 联保

273 六道江信用社 韩玉福 220602460605211 27,000.00 2008/12/24 2011/6/24 联保

274 六道江信用社 逄立成 220602730424211 27,000.00 2008/12/24 2011/6/24 联保

275 六道江信用社 平桂云 220602196612162128 27,000.00 2009/6/18 2011/6/18 联保

序号原发放 借款人 身份证号码 借款金额 贷款发放日 贷款到 保证人 保证人 贷款方式

单位 姓名 期日 姓名 身份证号码

276 六道江信用社 李会荣 220602196908112146 27,000.00 2009/7/3 2012/7/3联保

277 六道江信用社 赵希凤 220602560720212 27,000.00 2009/7/22 2011/7/22联保

278 市郊信用社 吴国华 22060219631028244X 26,000.00 2008/4/1 2011/4/1联保

279 市郊信用社 鲁志臣 220602197003262435 26,000.00 2009/4/3 2011/3/31联保

280 明鑫信用社 刘朝江 220602196704292712 26,000.00 2009/6/22 2012/6/22联保

281 六道江信用社 姜永君 220602196508162136 26,000.00 2009/6/24 2012/6/24联保

282 红土崖信用社 栾炳文 220602197201203110 26,000.00 2009/12/25 2011/4/30联保

283 六道江信用社 陈桂芳 220602610225332 25,900.00 2006/9/12 2009/11/30联保

284 市郊信用社 周凤英 220503196005200744 25,000.00 2007/12/28 2010/12/28联保

285 市郊信用社 于加香 370729197808052329 25,000.00 2007/12/29 2010/12/29联保

286 市郊信用社 王丽霞 220602196801152420 30,000.00 2008/12/16 2010/12/16联保

287 市郊信用社 张寿文 220602711110241 25,000.00 2008/12/28 2010/12/28联保

288 市郊信用社 于喜梅 220602197001180022 25,000.00 2008/12/28 2011/12/28联保

289 市郊信用社 刘淑花 220602591018242 25,000.00 2008/12/31 2010/12/31联保

290 市郊信用社 金长珍 22060219620916246X 25,000.00 2009/4/2 2012/4/2联保

291 市郊信用社 刘新华 220602197105052439 25,000.00 2009/12/27 2012/6/27联保

292 明鑫信用社 肖金英 220602197411052728 25,000.00 2009/12/10 2012/10/10联保

293 六道江信用社 鲍 义 22060219660728215X 25,000.00 2007/2/2 2010/2/2联保

294 六道江信用社 梁小程 220602198711262131 25,000.00 2007/2/2 2010/2/2联保

295 六道江信用社 唐广泽 220602198308282116 25,000.00 2007/2/2 2010/2/2联保

296 六道江信用社 尹树森 220603198108232014 25,000.00 2008/3/29 2011/3/28联保

297 六道江信用社 杨 涛 220602199112262134 25,000.00 2008/7/30 2011/7/30联保

298 六道江信用社 吴安章 220602197203072118 25,000.00 2008/7/30 2011/7/30联保

299 六道江信用社 王秀英 220603580820034 25,000.00 2008/12/24 2011/6/24联保

300 六道江信用社 周立志 220603197607140718 25,000.00 2008/12/24 2011/6/24联保

301 六道江信用社 李 军 220602195103263313 25,000.00 2009/3/3 2012/3/3联保

302 六道江信用社 李德宝 220602197903063319 25,000.00 2009/3/3 2012/3/3联保

303 六道江信用社 李德艳 220602198010043323 25,000.00 2009/3/3 2012/3/3联保

304 六道江信用社 顾广凤 220602196310112184 25,000.00 2009/3/3 2012/3/3联保

305 六道江信用社 徐明琴 220602510917212 25,000.00 2009/3/23 2012/3/23联保

306 六道江信用社 徐艳梅 220602197101102160 25,000.00 2009/3/23 2012/3/23联保

307 六道江信用社 陈秀华 220602196602202114 25,000.00 2009/3/23 2012/3/23联保

308 市郊信用社 刘世国 220602197911052417 24,000.00 2008/5/20 2011/5/20联保

309 六道江信用社 张艳喜 220602700115331 24,000.00 2006/12/15 2009/12/15联保

310 六道江信用社 孟兆山 220602490323211 24,000.00 2008/12/24 2011/6/24联保

311 六道江信用社 齐忠林 220602490926211 24,000.00 2009/3/23 2012/3/23联保

312 六道江信用社 徐艳青 220602196902172164 24,000.00 2009/3/23 2012/3/23联保

313 六道江信用社 吴胜芳 220602490413212 24,000.00 2009/3/23 2012/3/23联保

314 市郊信用社 王忠香 220602710404242 23,000.00 2009/1/20 2011/1/20联保

315 市郊信用社 刘贵福 220602620818241 23,000.00 2009/12/31 2012/6/30联保

316 六道江信用社 宋宝兰 220602195610112165 28,000.00 2008/12/29 2011/6/28联保

317 六道江信用社 代绍君 220602196803282114 23,000.00 2009/7/6 2012/7/6联保

318 红土崖信用社 李忠有 220602195012172918 22,000.00 2009/4/5 2010/4/2联保

319 六道江信用社 洪明洙 220602196302132118 21,000.00 2008/12/27 2011/6/27联保

320 六道江信用社 薄文安 220602195103132719 30,000.00 2009/12/8 2011/6/8联保

321 市郊信用社 薛凤义 220602196310242413 30,000.00 2009/12/27 2012/6/27联保

322 市郊信用社 张淑琴 220602620325122 20,000.00 2007/5/24 2010/5/24联保

323 市郊信用社 孙光照 220602195405032414 20,000.00 2007/12/25 2010/12/25联保

324 市郊信用社 王 凯 220602198501211213 20,000.00 2007/12/26 2010/12/25联保

325 市郊信用社 姚俊福 220602198111172415 20,000.00 2007/12/28 2010/12/28联保

326 市郊信用社 姚俊霞 220602801228242 20,000.00 2007/12/28 2010/12/28联保

327 市郊信用社 何兆香 220602650615246 20,000.00 2007/12/28 2010/12/28联保

328 市郊信用社 王开峰 220602196509242437 20,000.00 2008/3/19 2011/3/19联保

329 市郊信用社 王术海 22060219790527243X 20,000.00 2008/3/20 2011/3/20联保

330 市郊信用社 尹崇喜 220602197101292419 20,000.00 2 008/3/24 2011/3/21联保



吉 林 日 报 社 版 权 所 有  未 经 授 权 禁 止 复 制 或 建 立 镜 像

地址:吉林省长春市火炬路1158号